中部日本整形外科災害外科学会 会長一覧
回数 | 会 長 名 | 所 属 部 局 | 開催年月日 | 開催地 |
1 | 清水 源一郎 | 大阪大学 | S. 27. 11. 23 | 大阪市 |
2 | 近藤 鋭矢 | 京都大学 | S. 28. 6. 7 | 京都市 |
3 | 水野 祥太郎 | 大阪市立医科大学 | S. 28. 11. 23 | 大阪市 |
4 | 来須 正男 | 京都府立医科大学 | S. 29. 7. 4 | 京都市 |
5 | 清水 源一郎 | 大阪大学 | S. 29. 11. 21 | 大阪市 |
6 | 松丸 寛 | 名古屋大学 | S. 30. 6. 5 | 名古屋市 |
7 | 原田 基男 | 和歌山県立医科大学 | S. 30. 10. 8 | 和歌山市 |
8 | 柏木 大治 | 神戸医科大学 | S. 31. 6. 16 | 神戸市 |
9 | 有原 康次 | 大阪医科大学 | S. 31. 10. 28 | 高槻市 |
10 | 恩地 裕 | 奈良県立医科大学 | S. 32. 6. 9 | 奈良市 |
11 | 児玉 俊夫 | 岡山大学 | S. 32. 10. 11-12 | 岡山市 |
12 | 鶴田 登代志 | 三重県立大学 | S. 33. 6.8 | 津市 |
13 | 清水 源一郎 | 大阪大学 | S. 33. 11.1 | 大阪市 |
14 | 上田 文男 | 名古屋市立大学 | S. 34. 6. 20 | 名古屋市 |
15 | 諸富 武文 | 京都府立医科大学 | S. 34. 11. 14 | 京都市 |
16 | 山田 憲吾 | 徳島大学 | S. 35. 5. 21 | 徳島市 |
17 | 森 益太 | 関西医科大学 | S. 35. 11. 2 | 大阪市 |
18 | 高瀬 武平 | 金沢大学 | S. 36. 4.8 | 金沢市 |
19 | 近藤 鋭矢 | 京都大学 | S. 36. 10. 28 | 京都市 |
20 | 西尾 篤人 | 鳥取大学 | S. 37. 10. 14 | 米子市 |
21 | 綾仁 富弥 | 岐阜県立医科大学 | S. 38. 9. 24 | 岐阜市 |
22 | 小谷 勉 | 大阪市立大学 | S. 39.5. 30 | 大阪市 |
23 | 津下 健哉 | 広島大学 | S. 39. 10. 2- 3 | 広島市 |
24 | 伊藤 鐵夫 | 京都大学 | S. 40. 6. 5 | 京都市 |
25 | 中川 正 | 名古屋大学 | S. 40. 10. 9 | 名古屋市 |
26 | 嶋 良宗 | 和歌山県立医科大学 | S. 41. 7. 8-9 | 和歌山市 |
27 | 水野 祥太郎 | 大阪大学 | S. 41. 11. 26 | 大阪市 |
28 | 服部 奨 | 山口大学 | S. 42. 6. 10 | 宇部市 |
29 | 有原 康次 | 大阪医科大学 | S. 42. 10. 28 | 高槻市 |
30 | 増原 建二 | 奈良県立医科大学 | S. 43. 6. 8 | 奈良市 |
31 | 柏木 大治 | 神戸大学 | S. 43. 11. 2 | 西宮市 |
32 | 上田 文男 | 名古屋市立大学 | S. 44. 6. 14 | 名古屋市 |
33 | 森 益太 | 関西医科大学 | S. 44. 11. 15 | 大阪市 |
34 | 赤星 義彦 | 岐阜大学 | S. 45. 6. 5-6 | 岐阜市 |
35 | 諸富 武文 | 京都府立医科大学 | S. 45. 10. 8-9 | 京都市 |
36 | 高瀬 武平 | 金沢大学 | S. 46. 6. 18-19 | 金沢市 |
37 | 鶴田 登代志 | 三重大学 | S. 46. 11. 12-13 | 四日市市 |
38 | 児玉 俊夫 | 岡山大学 | S. 47. 6. 9-10 | 岡山市 |
39 | 伊藤 鐵夫 | 京都大学 | S. 47. 11. 24-25 | 京都市 |
40 | 棈松 紀雄 | 名古屋市立大学 | S. 48. 4. 21-22 | 名古屋市 |
41 | 前山 巌 | 鳥取大学 | S. 48. 10. 26-27 | 松江市 |
42 | 小野 啓郎 | 大阪大学 | S. 49. 5. 17-18 | 大阪市 |
43 | 山田 憲吾 | 徳島大学 | S. 49. 10. 18-19 | 徳島市 |
44 | 中野 謙吾 | 兵庫医科大学 | S. 50. 6. 6-7 | 西宮市 |
45 | 服部 奨 | 山口大学 | S. 50. 10. 30-31 | 山口市 |
46 | 小谷 勉 | 大阪市立大学 | S. 51. 7. 2-3 | 大阪市 |
47 | 津下 健哉 | 広島大学 | S. 51. 10. 29-30 | 広島市 |
48 | 嶋 良宗 | 和歌山県立医科大学 | S. 52. 7. 17-18 | 和歌山市 |
49 | 中川 正 | 名古屋大学 | S. 52. 11. 25-26 | 名古屋市 |
50 | 小野村 敏信 | 大阪医科大学 | S. 53. 4. 13-14 | 京都市 |
51 | 野村 進 | 金沢大学 | S. 53.11.21-22 | 金沢市 |
52 | 廣畑 和志 | 神戸大学 | S. 54. 5. 10-11 | 神戸市 |
53 | 赤星 義彦 | 岐阜大学 | S. 54. 10. 26-27 | 岐阜市 |
54 | 増原 建二 | 奈良県立医科大学 | S. 55. 5. 30-31 | 奈良市 |
55 | 野島 元雄 | 愛媛大学 | S. 55. 11. 14-15 | 松山市 |
56 | 榊田 喜三郎 | 京都府立医科大学 | S. 56. 5. 27-28 | 京都市 |
57 | 田辺 剛造 | 岡山大学 | S. 56. 11. 5-6 | 岡山市 |
58 | 七川 歓次 | 滋賀医科大学 | S. 57. 4. 23-24 | 大津市 |
59 | 井形 高明 | 徳島大学 | S. 57. 11. 19-20 | 徳島市 |
60 | 山室 隆夫 | 京都大学 | S. 58. 5. 27-28 | 京都市 |
61 | 山崎 安朗 | 金沢医科大学 | S. 58. 11. 10-11 | 金沢市 |
62 | 島津 晃 | 大阪市立大学 | S. 59. 4. 27-28 | 大阪市 |
63 | 前山 巌 | 鳥取大学 | S. 59. 11. 15-16 | 松江市 |
64 | 矢部 裕 | 藤田学園保健衛生大学 | S. 60. 5. 30-31 | 名古屋市 |
65 | 渡辺 良 | 川崎医科大学 | S. 60. 11. 14-15 | 倉敷市 |
66 | 田中 清介 | 近畿大学 | S. 61. 5. 23-24 | 神戸市 |
67 | 辻 陽雄 | 富山医科薬科大学 | S. 61. 10. 30-31 | 富山市 |
68 | 丹羽 滋郎 | 愛知医科大学 | S. 62. 5. 21-22 | 名古屋市 |
69 | 廣谷 速人 | 島根医科大学 | S. 62. 10. 9-10 | 松江市 |
70 | 三浦 隆行 | 名古屋大学 | S. 63. 5. 16-17 | 名古屋市 |
71 | 井上 哲郎 | 浜松医科大学 | S. 63. 10. 20-21 | 浜松市 |
72 | 小川 亮惠 | 関西医科大学 | H. 1.5.19-20 | 大阪市 |
73 | 上野 良三 | 香川医科大学 | H. 1.10.12-13 | 香川県 |
74 | 寺山 和雄 | 信州大学 | H. 2. 5. 11-12 | 名古屋市 |
75 | 山本 博司 | 高知医科大学 | H. 2. 10. 17-18 | 高知市 |
76 | 松井 宣夫 | 名古屋市立大学 | H. 3. 5. 24-25 | 名古屋市 |
77 | 井村 愼一 | 福井医科大学 | H. 3. 10. 4-5 | 福井市 |
78 | 荻原 義郎 | 三重大学 | H. 4. 5.21-22 | 四日市市 |
79 | 松永 隆信 | 岐阜大学 | H. 4. 10. 14-15 | 岐阜市 |
80 | 圓尾 宗司 | 兵庫医科大学 | H. 5. 6. 10-11 | 神戸市 |
81 | 柴田 大法 | 愛媛大学 | H. 5. 10. 21-22 | 松山市 |
82 | 玉置 哲也 | 和歌山県立医科大学 | H. 6. 3. 31-4. 1 | 和歌山市 |
83 | 河合 伸也 | 山口大学 | H. 6. 10. 20-21 | 宇部市 |
84 | 福田 眞輔 | 滋賀医科大学 | H. 7. 5. 25-26 | 大津市 |
85 | 生田 義和 | 広島大学 | H. 7. 10. 4-5 | 広島市 |
86 | 玉井 進 | 奈良県立医科大学 | H. 8. 5. 30-31 | 奈良市 |
87 | 井上 一 | 岡山大学 | H. 8. 10. 3-4 | 岡山市 |
88 | 吉沢 英造 | 藤田保健衛生大学 | H. 9. 4. 10-11 | 名古屋市 |
89 | 水野 耕作 | 神戸大学 | H. 9. 10. 9-10 | 神戸市 |
90 | 山野 慶樹 | 大阪市立大学 | H. 10. 5. 21-22 | 大阪市 |
91 | 山本 吉藏 | 鳥取大学 | H. 10. 10. 8-9 | 米子市 |
92 | 平澤 泰介 | 京都府立医科大学 | H. 11. 5. 19-20 | 京都市 |
93 | 富田 勝郎 | 金沢大学 | H. 11. 10. 27-28 | 金沢市 |
94 | 岩田 久 | 名古屋大学 | H. 12. 6. 2-3 | 名古屋市 |
95 | 乗松 尋道 | 香川医科大学 | H. 12. 10. 12-13 | 高松市 |
96 | 阿部 宗昭 | 大阪医科大学 | H. 13. 5. 31-6. 1 | 大阪市 |
97 | 清水 克時 | 岐阜大学 | H. 13. 10. 11-12 | 岐阜市 |
98 | 内田 淳正 | 三重大学 | H. 14. 4. 4-5 | 四日市市 |
99 | 三河 義弘 | 川崎医科大学 | H. 14. 10. 31-11. 1 | 倉敷市 |
100 | 中村 孝志 | 京都大学 | H. 15. 4. 11-12 | 京都市 |
101 | 長野 昭 | 浜松医科大学 | H. 15. 10. 2-3 | 浜松市 |
102 | 山本 晴康 | 愛媛大学 | H. 16. 3. 26-27 | 松山市 |
103 | 浜西 千秋 | 近畿大学 | H. 16. 11. 5-6 | 神戸市 |
104 | 飯田 寛和 | 関西医科大学 | H. 17. 4. 14-15 | 大阪市 |
105 | 豊島 良太 | 鳥取大学 | H. 17. 10. 6-7 | 米子市 |
106 | 高岡 邦夫 | 大阪市立大学 | H. 18. 4. 7-8 | 大阪市 |
107 | 安井 夏生 | 徳島大学 | H. 18. 10. 6-7 | 神戸市 |
108 | 越智 光夫 | 広島大学 | H. 19. 4. 13-14 | 広島市 |
109 | 高倉 義典 | 奈良県立医科大学 | H. 19. 10. 4-5 | 奈良市 |
110 | 松末 吉隆 | 滋賀医科大学 | H. 20. 4. 11-12 | 大津市 |
111 | 松本 忠美 | 金沢医科大学 | H. 20. 10. 17-18 | 金沢市 |
112 | 久保 俊一 | 京都府立医科大学 | H. 21. 4. 9-10 | 京都市 |
113 | 黒坂 昌弘 | 神戸大学 | H. 21. 10. 2-3 | 神戸市 |
114 | 佐藤 啓二 | 愛知医科大学 | H. 22. 4. 9-10 | 名古屋市 |
115 | 木下 光雄 | 大阪医科大学 | H. 22. 10. 8-9 | 大阪市 |
116 | 谷 俊一 | 高知大学 | H. 23. 4. 7-8 | 高知市 |
117 | 田口 敏彦 | 山口大学 | H. 23. 10. 28-29 | 宇部市 |
118 | 吉川 秀樹 | 大阪大学 | H. 24. 4. 6-7 | 大阪市 |
119 | 馬場 久敏 | 福井大学 | H. 24. 10. 5-6 | 福井市 |
120 | 吉田 宗人 | 和歌山県立医科大学 | H. 25. 4. 5-6 | 和歌山市 |
121 | 石黒 直樹 | 名古屋大学 | H. 25. 10. 3-4 | 名古屋市 |
122 | 尾﨑 敏文 | 岡山大学 | H. 26. 4. 11-12 | 岡山市 |
123 | 山田 治基 | 藤田保健衛生大学 | H. 26. 10. 3-4 | 名古屋市 |
124 | 土屋 弘行 | 金沢大学 | H. 27. 4. 10-11 | 金沢市 |
125 | 大塚 隆信 | 名古屋市立大学 | H. 27. 10. 2-3 | 名古屋市 |
126 | 松山 幸弘 | 浜松医科大学 | H. 28. 4. 8-9 | 浜松市 |
127 | 加藤 博之 | 信州大学 | H. 28. 9. 30-10. 1 | 松本市 |
128 | 吉矢 晋一 | 兵庫医科大学 | H. 29. 4. 7-8 | 神戸市 |
129 | 木村 友厚 | 富山大学 | H. 29. 10. 6-7 | 富山市 |
130 | 三浦 裕正 | 愛媛大学 | H. 30. 4. 20-21 | 松山市 |
131 | 長谷川 徹 | 川崎医科大学 | H. 30. 10. 5-6 | 倉敷市 |
132 | 湏藤 啓広 | 三重大学 | H. 31. 4. 5-6 | 津市 |
133 | 赤木 將男 | 近畿大学 | 2019. 9. 20-21 | 神戸市 |
134 | 中村 博亮 | 大阪市立大学 | 2020. 4. 10-11 | 誌面発表 |
135 | 内尾 祐司 | 島根大学 | 2020. 10. 9 · 10- 11. 10 |
WEB開催 |
136 | 山本 哲司 | 香川大学 | 2021. 4. 9 · 10- 4. 30 |
WEB開催 |
137 | 川原 範夫 | 金沢医科大学 | 2021. 10. 8 · 9- 10. 29 |
WEB開催 |
138 | 出家 正隆 | 愛知医科大学 | 2022. 4. 8-9 | 名古屋市 |
139 | 根尾 昌志 | 大阪医科薬科大学 | 2022. 10. 28-29 | 大阪市 |
140 | 田中 康仁 | 奈良県立医科大学 | 2023. 4. 7-8 | 奈良市 |
141 | 齋藤 貴徳 | 関西医科大学 | 2023. 10. 6-7 | 神戸市 |
142 | 永島 英樹 | 鳥取大学 | 2024. 4. 12-13 | 米子市 |
143 | 黒田 良祐 | 神戸大学 | 2024. 10. 4-5 | 神戸市 |
144 | 松峯 昭彦 | 福井大学 | 2025. 4. 4-5 | 福井市 |
145 | 安達 伸生 | 広島大学 | 2025. 10. 3-4 | 広島市 |
146 | 西良 浩一 | 徳島大学 | 2026. 4. 3-4 | 徳島市 |
147 | 山田 宏 | 和歌山県立医科大学 | 2026. 10. 9-10 | 和歌山市 |
148 | 三谷 茂 | 川崎医科大学 | 2027. 4. 9-10 | 倉敷市 |
149 | 川口 善治 | 富山大学 | 2027. 10. 1-2 | 富山市 |