‰ß‹Ž‚ÌŠw‰ï§—ãÜŽó܎҈ꗗ
‘æ@‰ñ | ŠJÊw‰ï | ŠJÑåŠw | ‰ž•åŽÒ” | ŽóÜŽÒ” | ŽóÜŽÒŽ–¼ | ÝЈã‹Ç | Šî‘b | —Õ° | ||
Šî‘b | —Õ° | Šî‘b | —Õ° | |||||||
1 | ‘æ99‰ñ | ìèˆã‰È‘åŠw | 4 | 2 | •ž•”@kŽ¡ | “ޗLjã‘å | Z | |||
¡“c@Œõˆê | •xŽR‘å | Z | ||||||||
2 | ‘æ100‰ñ | ‹ž“s‘åŠw | 10 | 2 | —é–Ø@G“T | ŽRŒû‘å | Z | |||
´…@‰ëŒb | ìèˆã‘å | Z | ||||||||
3 | ‘æ101‰ñ | •l¼ˆã‰È‘åŠw | 6 | 1 | –Ø’J@²Šò | ˆ¤•Q‘å | Z | |||
4 | ‘æ102‰ñ | ˆ¤•Q‘åŠw | 9 | 3 | •@—´ˆê | ‚’m‘å | Z | |||
ª—ˆ@q•½ | •Ÿˆä‘å | Z | ||||||||
™–{@‰À‹v | ‰ªŽR‘å | Z | ||||||||
5 | ‘æ103‰ñ | ‹ß‹E‘åŠw | 5 | 2 | •“à@Í•F | Šò•Œ‘å | Z | |||
‹g‰ª@Žl | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
6 | ‘æ104‰ñ | ŠÖ¼ˆã‰È‘åŠw | 8 | 3 | ‰Í‘º@Œ’“ñ | “ޗLjã‘å | Z | |||
‘Š‰ê@—çŽq | ìèˆã‘å | Z | ||||||||
¼–î@_ô | ŠÖ¼ˆã‘å | Z | ||||||||
7 | ‘æ105‰ñ | ’¹Žæ‘åŠw | 13 | 1 | œ\ŽR@•ôŽj | •Ÿˆä‘å | Z | |||
8 | ‘æ106‰ñ | ‘åãŽs—§‘åŠw | 17 | 2 | Ε”@’B–ç | ‹ž‘å | Z | |||
‹Tˆä@’¼•ã | L“‡‘å | Z | ||||||||
9 | ‘æ107‰ñ | “¿“‡‘åŠw | 9 | 1 | 2 | “nç³@FŽ¡ | ‹à‘ò‘å | Z | ||
o‘º@—@ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
’†¼@ˆê‹` | L“‡‘å | Z | ||||||||
10 | ‘æ108‰ñ | L“‡‘åŠw | 2 | 6 | 1 | 2 | ’†“ˆ@G–¾ | •Ÿˆä‘å | Z | |
ŽR‰º@‰pŽ÷ | ’¹Žæ‘å | Z | ||||||||
‰i“c@‹`•F | L“‡‘å | Z | ||||||||
11 | ‘æ109‰ñ | “Þ—ÇŒ§—§ˆã‰È‘åŠw | 6 | 17 | 1 | 2 | “¡ŠÔ@•Û» | “ޗLjã‘å | Z | |
‹àé@—{“T | ‘åãŽs‘å | Z | ||||||||
’†”ö@Tˆê | ˜a‰ÌŽRˆã‘å | Z | ||||||||
12 | ‘æ110‰ñ | Ž ‰êˆã‰È‘åŠw | 7 | 7 | 1 | 2 | 쑺@Ÿl | –k‘å | Z | |
—é–Ø@LK | –¼Žs‘å | Z | ||||||||
‘ºã@‰pŽ÷ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
13 | ‘æ111‰ñ | ‹à‘òˆã‰È‘åŠw | 6 | 8 | 1 | 2 | X@Š²Žm | Ž ‰êˆã‘å | Z | |
ìè@‰êÆ | “¿“‡‘å | Z | ||||||||
¼‰º@—Y•F | _ŒË‘å | Z | ||||||||
14 | ‘æ112‰ñ | ‹ž“s•{—§ˆã‰È‘åŠw | 1 | 14 | 1 | 2 | Œ¢Ž”@’q—Y | •Ÿˆä‘å | Z | |
Šâè@”Ž | ˜a‰ÌŽRˆã‘å | Z | ||||||||
ùì@•Žj | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
15 | ‘æ113‰ñ | _ŒË‘åŠw | 3 | 6 | 1 | 2 | ŒÃ¼@‹B”V | ‰ªŽR‘å | Z | |
–ÈŠÑ@‹§‘¥ | ˜a‰ÌŽRˆã‘å | Z | ||||||||
•“à@Í•F | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
16 | ‘æ114‰ñ | ˆ¤’mˆã‰È‘åŠw | 9 | 4 | 1 | 2 | –î–ì@Œöˆê | ‘åãŽs‘å | Z | |
Šâ“c@’—T | Šò•Œ‘å | Z | ||||||||
‘ëŒû@“o | ˜a‰ÌŽRˆã‘å | Z | ||||||||
17 | ‘æ115‰ñ | ‘åãˆã‰È‘åŠw | 3 | 10 | 1 | 2 | ‘å’Î@Žü•½ | ‘åãˆã‘å | Z | |
¡ˆä@Š° | ‹ž•{ˆã‘å | Z | ||||||||
“¡Œ´@–õ | “ޗLjã‘å | Z | ||||||||
18 | ‘æ116‰ñ | ‚’m‘åŠw | 4 | 6 | 1 | 2 | ]Œû@‰ÀF | ‘åãŽs‘å | Z | |
ŽO—Ö@^Žk | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
²X–Ø@G | L“‡‘å | Z | ||||||||
19 | ‘æ117‰ñ | ŽRŒû‘åŠw | 5 | 17 | 1 | 2 | ’†‘º@K’j | MB‘å | Z | |
•ÐŽR@Œ’ | “ޗLjã‘å | Z | ||||||||
‰Á“¡@mŽu | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
20 | ‘æ118‰ñ | ‘åã‘åŠw | 4 | 11 | 1 | 2 | ²X–Ø@„ | ‰ªŽR‘å | Z | |
ŽO—Ö@^Žk | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
—Ñ@Ž—m | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
21 | ‘æ119‰ñ | •Ÿˆä‘åŠw | 6 | 11 | 1 | 2 | ’r“c@Š²‘¥ | ‘åãŽs‘å | Z | |
‘½“c@¹O | ‘åãŽs‘å | Z | ||||||||
‡“c—Lˆê˜Y | “¿“‡‘å | Z | ||||||||
22 | ‘æ120‰ñ | ˜a‰ÌŽRŒ§—§ˆã‰È‘åŠw | 6 | 11 | 1 | 2 | •½“c@—T—º | _ŒË‘å | Z | |
’†“ˆ@G–¾ | •Ÿˆä‘å | Z | ||||||||
‹g‰ª@Žl | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
23 | ‘æ121‰ñ | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 3 | 15 | 1 | 2 | “¡Œ´@’q—m | ‰ªŽR‘å | Z | |
‘½“c@¹O | ‘åãŽs‘å | Z | ||||||||
X’J@Žj˜N | ‰ªŽR‘å | Z | ||||||||
24 | ‘æ122‰ñ | ‰ªŽR‘åŠw | 7 | 12 | 1 | 2 | 㑺@‘ì–ç | ‘åãŽs‘å | Z | |
Šp’JŒ«ˆê˜N | _ŒË‘å | Z | ||||||||
™“c@‘å•ã | •Ÿˆä‘å | Z | ||||||||
25 | ‘æ123‰ñ | “¡“c•ÛŒ’‰q¶‘åŠw | 3 | 12 | 1 | 2 | ŽRŠÝ@~Žk | •Ÿˆä‘å | Z | |
•l“c@r‰î | –¼‘å | Z | ||||||||
‘Š‰H@‹v‹P | –¼Žs‘å | Z | ||||||||
26 | ‘æ124‰ñ | ‹à‘ò‘åŠw | 8 | 13 | 1 | 2 | ²“¡@—º—S | “¿“‡‘å | Z | |
‘½“c@¹O | ‘åãŽs‘å | Z | ||||||||
’O‘ò@‹`ˆê | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
27 | ‘æ125‰ñ | –¼ŒÃ‰®Žs—§‘åŠw | 5 | 14 | 1 | 2 | ¬—Ñ@˜aŽ | –¼‘å | Z | |
ΊÛ@‘å’n | Šò•Œ‘å | Z | ||||||||
‹{è@^Œá | _ŒË‘å | Z | ||||||||
28 | ‘æ126‰ñ | •l¼ˆã‰È‘åŠw | 4 | 12 | 1 | 2 | ’|‰Y@’¼l | •Ÿˆä‘å | Z | |
ŽR‰º@ˆê‘¾ | “¿“‡‘å | Z | ||||||||
ŒÜ\—’@s | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
29 | ‘æ127‰ñ | MB‘åŠw | 6 | 12 | 1 | 2 | —R—¯•”@’ | _ŒË‘å | Z | |
²X–Ø@‹M‰p | ˜a‰ÌŽRˆã‘å | Z | ||||||||
㑺@Œ\—º | ã‘å | Z | ||||||||
30 | ‘æ128‰ñ | •ºŒÉˆã‰È‘åŠw | 6 | 12 | 1 | 2 | X–{@‰ër | “¿“‡‘å | Z | |
ûü‹´@^Ž¡ | ‘åãŽs‘å | Z | ||||||||
’†ŽR@Š° | •ºŒÉˆã‘å | Z | ||||||||
31 | ‘æ129‰ñ | •xŽR‘åŠw | 6 | 15 | 2 | 2 | ‰¡ˆä@‘ìÆ | ‘åãŽs‘å | Z | |
”óŒû@‹MŽj | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
ŽR“¡@Ž | “ޗLjã‘å | Z | ||||||||
‚‹´@’¼Ž÷ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
32 | ‘æ130‰ñ | ˆ¤•Q‘åŠw | 6 | 19 | 2 | 2 | “c’†@’qŽj | –¼‘å | Z | |
‰ºú±@^Œá | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
_“c@—T‘¾˜Y | _ŒË‘å | Z | ||||||||
‘å“c@—º | L“‡‘å | Z | ||||||||
33 | ‘æ131‰ñ | ìèˆã‰È‘åŠw | 4 | 12 | 2 | 2 | –q–ì@hŽm | •xŽR‘å | Z | |
‘å¼@³“W | “ޗLjã‘å | Z | ||||||||
’·“c@Œ\Ži | ˜a‰ÌŽRˆã‘å | Z | ||||||||
ˆäã@—TÍ | ‹ž•{ˆã‘å | Z | ||||||||
34 | ‘æ132‰ñ | ŽOd‘åŠw | 10 | 12 | 2 | 2 | ’·’Jˆä@ì | ‰ªŽR‘å | Z | |
‰F‰êŽ¡@C•½ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
‹{“‡@—C‰î | ‘åãŽs‘å | Z | ||||||||
‘åê@—IŒÈ | MB‘å | Z | ||||||||
35 | ‘æ133‰ñ | ‹ß‹E‘åŠw | 4 | 12 | 2 | 2 | ’JŒû@—T‘¾ | ‹à‘ò‘å | Z | |
‹g’J@ƒÆ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
ŽR–{@—Y‰î | “ޗLjã‘å | Z | ||||||||
㌴@«Žu | MB‘å | Z | ||||||||
36 | ‘æ134‰ñ | ‘åãŽs—§‘åŠw | 7 | 18 | 2 | 2 | ²“¡@—mˆê | –¼‘å | Z | |
‚“‡@—Ç“T | _ŒË‘å | Z | ||||||||
–kì@—º | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
ã–ì@‘ô˜Y | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
37 | ‘æ135‰ñ | “‡ª‘åŠw | 7 | 9 | 2 | 2 | •€o@ŠG–ƒ | ‘åãŽs‘å | Z | |
‘å‘q@rº | –¼‘å | Z | ||||||||
@‘œ@—È | MB‘å | Z | ||||||||
“nç³@CŽi | •Ÿˆä‘å | Z | ||||||||
38 | ‘æ136‰ñ | ì‘åŠw | 7 | 8 | 2 | 2 | •‰ª@—RŽ÷ | _ŒË‘å | Z | |
“¡ì@‚Ð‚Æ‚Ý | Ž ‰êˆã‘å | Z | ||||||||
–{’è@˜a–ç | •Ÿˆä‘å | Z | ||||||||
’J@“N˜Y | ã‘å | Z | ||||||||
39 | ‘æ137‰ñ | ‹à‘òˆã‰È‘åŠw | 5 | 16 | 2 | 2 | ”L–{@–¾‹I | L“‡‘å | Z | |
ˆø’n@r•¶ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
{‰ê@—C– | “ޗLjã‘å | Z | ||||||||
‹Ê’u@NW | “¿“‡‘å | Z | ||||||||
40 | ‘æ138‰ñ | ˆ¤’mˆã‰È‘åŠw | 8 | 13 | 2 | 2 | •ÄàV@G—² | ‹à‘ò‘å | Z | |
“¡“c@‰ëL | _ŒË‘å | Z | ||||||||
ŸÇ–ì@—z•½ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
•½’†@F–¾ | ‰ªŽR‘å | Z | ||||||||
41 | ‘æ139‰ñ | ‘åãˆã‰È–ò‰È‘åŠw | 7 | 16 | 2 | 2 | ŽRŽº@—T‹I | ‹à‘ò‘å | Z | |
’|“à@@½ | “¿“‡‘å | Z | ||||||||
åM@@Wl | ‘åãŒö‘å | Z | ||||||||
Šì‘½@Ÿ©‰î | ã‘å | Z | ||||||||
42 | ‘æ140‰ñ | “Þ—ÇŒ§—§ˆã‰È‘åŠw | 5 | 22 | 2 | 2 | ¶“c@Œ’–¾ | _ŒË‘å | Z | |
¬—Ñ@Œ¹Æ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
¼”ö@’qÆ | _ŒË‘å | Z | ||||||||
–؉º@‘ñ–ç | ‘åãŒö‘å | Z | ||||||||
43 | ‘æ141‰ñ | ŠÖ¼ˆã‰È‘åŠw | 5 | 11 | 2 | 2 | ’†‘º@@Š° | Šò•Œ‘å | Z | |
ˆÀ‹ò@Œ’—S | _ŒË‘å | Z | ||||||||
‘åàV@ˆè‰î | –¼‘å | Z | ||||||||
‘å•Û@‘ñ–ç | ‘åãˆã–ò‘å | Z | ||||||||
44 | ‘æ142‰ñ | ’¹Žæ‘åŠw | 5 | 10 | 2 | 2 | ìŒû@^Ži | “¿“‡‘å | Z | |
’J’†@@“Õ | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
“íì@’q”V | •ºŒÉˆã‘å | Z | ||||||||
’·’J@@Œ« | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
45 | ‘æ143‰ñ | _ŒË‘åŠw | 8 | 13 | 2 | 2 | ŒE“c@—Lç | •Ÿˆä‘å | Z | |
”öƒmˆä@—E– | _ŒË‘å | Z | ||||||||
–؉º@‘ñ–ç | ‘åãŒö‘å | Z | ||||||||
’|–{@’¼‹N | ‹à‘ò‘å | Z | ||||||||
Œv | 715 | 142 |
Å‹ß3”NŠÔ‚ÌŽóÜ“à—ei‘æ40‰ñ`‘æ45‰ñj
‘æ40‰ñi‘æ138‰ñŠw‰ïj
Šw‰ï§—ãÜŽóÜŽÒ4–¼i‰ž•åŽÒ21–¼@“à–óFŠî‘b8–¼A—Õ°13–¼)
E@Šî ‘b@EEE@•ÄàV@G—²iƒˆƒlƒUƒ@ƒqƒƒ^ƒJj@‹à‘ò‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@u‰t‘Ì’‚‘fˆ—’SŠà_ŒoƒOƒ‰ƒtƒg‚ð—p‚¢‚½V‚µ‚¢––½_ŒoÄŒš–@v
E@Šî ‘b@EEE@“¡“c@‰ëLiƒtƒWƒ^@ƒ}ƒTƒqƒj@_ŒË‘åŠw‘åŠw‰@ˆãŠwŒ¤‹†‰È®Œ`ŠO‰È
@@@uŽ‰–b‘gD—R—ˆŠÔŽ¿ŒŒŠÇ×–EŒQ‚Ì“îœ×–E‚Ö‚Ìì—p‹@˜‚ÌŒŸ“¢v
E@—Õ °@EEE@ŸÇ–ì@—z•½iƒAƒTƒm@ƒˆƒEƒwƒCj@‹à‘ò‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@uŽ‰–bŽî‚ƈٌ^Ž‰–bŽî—lŽîá‡/‚•ª‰»Œ^Ž‰–b“÷Žî‚ÌŠÓ•Ê‚É‚¨‚¯‚é—Õ°“I“Á’¥‚ÆV‚µ‚¢ƒXƒRƒAƒŠƒ“ƒOƒVƒXƒeƒ€v
E@—Õ °@EEE@•½’†@F–¾iƒqƒ‰ƒiƒJ@ƒ^ƒJƒAƒLj@‰ªŽR‘åŠw•a‰@®Œ`ŠO‰È
@@@u“à‘¤”¼ŒŽ”Œ㪒f—ô: —¼‘¤”¶‚ÉŠÖŒW‚·‚éˆöŽq‚ÌŒŸ“¢v
‘æ41‰ñi‘æ139‰ñŠw‰ïj
Šw‰ï§—ãÜŽóÜŽÒ4–¼i‰ž•åŽÒ23–¼@“à–óFŠî‘b7–¼A—Õ°16–¼)
E@Šî ‘b@EEE@ŽRŽº@—T‹Iiƒ„ƒ}ƒ€ƒ@ƒ†ƒEƒLj‹à‘ò‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@ulHŠÖߎüˆÍŠ´õ‚ɑ΂·‚鎉–b—R—ˆŠ²×–E‚ÆR‹Û–ò•¹—pÃ’—Ö@‚ÌR‹ÛŒø‰Ê‚ÉŠÖ‚·‚錟“¢v
E@Šî ‘b@EEE@’|“à@@½iƒ^ƒPƒEƒ`@ƒ}ƒRƒgj“¿“‡‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@uŠŠ–Œ“÷Žî‚ɑ΂·‚éÂFŒõ‚ÌRŽîᇌø‰Ê‚ÉŠÖ‚·‚錟“¢v
E@—Õ °@EEE@åM@@Wliƒ„ƒu@ƒAƒLƒgj‘åãŒö—§‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@ulH’m”\‹Zp‚ðŠˆ—p‚µ‚½œ‘eé Ç«’ő̜܂̗\Œã—\‘ªƒVƒXƒeƒ€\MR‰æ‘œ‚ð—p‚¢‚½‘J‰„–ü‡—\‘ª\v
E@—Õ °@EEE@Šì‘½@Ÿ©‰îiƒLƒ^@ƒRƒEƒXƒPj‘åã‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@uJOANRŽ©“®‰»‚ÉŒü‚¯‚½Žèp‹L˜^‚©‚ç‚ÌŽ©“®î•ñ’ŠoAIƒ‚ƒfƒ‹‚ÌŠJ”v
‘æ42‰ñi‘æ140‰ñŠw‰ïj
Šw‰ï§—ãÜŽóÜŽÒ4–¼i‰ž•åŽÒ27–¼@“à–óFŠî‘b5–¼A—Õ°22–¼j
E@Šî ‘b@EEE@¶“c@Œ’–¾iƒCƒNƒ^@ƒPƒ“ƒƒCj_ŒË‘åŠw‘åŠw‰@ˆãŠwŒ¤‹†‰È®Œ`ŠO‰ÈŠw
@@@uKLF15‚ÌŒ‡‘¹‚ÍPPARƒÁ‚Ì”Œ»’ቺ‚ð‰î‚µ‚Ä•ÏŒ`«ŠÖßǂ𑈫‚³‚¹‚év
E@Šî ‘b@EEE@¬—Ñ@Œ¹ÆiƒRƒoƒ„ƒV@ƒ‚ƒgƒ„j‹à‘ò‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@u“]ˆÚ«Ò’ÅŽîᇂɑ΂·‚é“€Œ‹—Z‰ð‰óŽ€—Ö@‚̈À‘S«‚ÌŒŸ“¢\Ò‘’ቷáŠQ‚Ì”¶ðŒ‚ɂ‚¢‚Ä‚ÌŽÀŒ±“IŒ¤‹†\v
E@—Õ °@EEE@¼”ö@’qÆiƒ}ƒcƒI@ƒgƒ‚ƒ„j_ŒË‘åŠw‘åŠw‰@®Œ`ŠO‰È
@@@uÒ’Å“]ˆÚŽèp‚É‚¨‚¯‚épŒã‡•¹Ç”¶ƒŠƒXƒN‚Ì‘OŒü‚«ŒŸ“¢v
E@—Õ °@EEE@–؉º@‘ñ–çiƒLƒmƒVƒ^@ƒ^ƒNƒ„j‘åãŒö—§‘åŠw‘åŠw‰@ˆãŠwŒ¤‹†‰È®Œ`ŠO‰ÈŠw
@@@uŠO‘¤‰~”Â󔼌Ž”Š³ŽÒ‚ÌœŒ`‘Ԃɑ΂·‚锼ŒŽ”ÂŒ`¬Žèp‚̉e‹¿‚ɂ‚¢‚Äv
‘æ43‰ñi‘æ141‰ñŠw‰ïj
Šw‰ï§—ãÜŽóÜŽÒ4–¼i‰ž•åŽÒ16–¼@“à–óFŠî‘b5–¼A—Õ°11–¼j
E@Šî ‘b@EEE@’†‘º@@Š°iƒiƒJƒ€ƒ‰@ƒ†ƒ^ƒJjŠò•Œ‘åŠw‘åŠw‰@ˆãŠwŒnŒ¤‹†‰È®Œ`ŠO‰ÈŠw
@@@uƒyƒŠƒIƒXƒ`ƒ“‚Ì‘rŽ¸‚Í”ˆç«ŒÒŠÖߌ`¬•s‘SÇiDDHjƒ‚ƒfƒ‹‚É‚¨‚¯‚é‘ŠúŠÖߓϫ‚ð—}§‚·‚év
E@Šî ‘b@EEE@ˆÀ‹ò@Œ’—SiƒAƒ“ƒWƒL@ƒPƒ“ƒXƒPj_ŒË‘åŠw‘åŠw‰@ˆãŠwŒ¤‹†‰È®Œ`ŠO‰ÈŠw
@@@uƒEƒTƒMOAƒ‚ƒfƒ‹‚É‚¨‚¯‚éŠÔŽ¿ŒŒŠÇ×–EŒQ‚¨‚æ‚ÑŽ‰–b‘gD—R—ˆŠ²×–E‚ÌŽ¡—ÃŒø‰Ê‚ÌŒŸ“¢v
E@—Õ °@EEE@‘åàV@ˆè‰îiƒIƒIƒTƒ@ƒ†ƒEƒXƒPj–¼ŒÃ‰®‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@uˆê‘¤‚̉󎀌`‘Ô‚©‚ç‘Α¤‚Ì‘å‘Úœ“ª‰óŽ€‚ð—\‘ª‚Å‚«‚é‚©Hv
E@—Õ °@EEE@‘å•Û@‘ñ–çiƒIƒIƒ{@ƒ^ƒNƒ„j‘åãˆã‰È–ò‰È‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@uŒz’Å‘O•ûŽèpŒã‚Ì‹}«Šúš‹‰ºáŠQ‚ɑ΂·‚éã•”H“¹Š‡–ñ‹Ø‚Ì’´‰¹”gŒŸ¸‚Ì—L—p«v
‘æ44‰ñi‘æ142‰ñŠw‰ïj
Šw‰ï§—ãÜŽóÜŽÒ4–¼i‰ž•åŽÒ15–¼@“à–óFŠî‘b5–¼A—Õ°10–¼j
E@Šî ‘b@EEE@ìŒû@^ŽiiƒJƒƒOƒ`@ƒVƒ“ƒWj“¿“‡‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@uœE“î•”“÷Žî‚É‚¨‚¯‚éÂFLEDŒõ‚ÌRŽîᇌø‰Ê‚Ƴí×–E‚Ƃ̉ž“š‚̈Ⴂv
E@Šî ‘b@EEE@’J’†@@“Õiƒ^ƒjƒiƒJ@ƒAƒcƒVj‹à‘ò‘åŠw•‘®•a‰@®Œ`ŠO‰È/‹à‘òÔ\Žš•a‰@®Œ`ŠO‰È
@@@u‘½ŒŒ¬”ÂŒŒŸ÷‚ð—p‚¢‚ēª‰»—U“±‚ðs‚Á‚½Ž‰–b—R—ˆŠ²×–EƒV[ƒg‚Ì•Ï«ŠÖߓ֗^‚¦‚éŒø‰Êv
E@—Õ °@EEE@“íì@’q”ViƒNƒXƒJƒ@ƒgƒ‚ƒ†ƒLj•ºŒÉˆã‰È‘åŠw®Œ`ŠO‰È
@@@u–TÒ’Œ‹Ø‚Ìd“xŽ‰–b•Ï«‚Íœ‘eé Ç«’ő̃hƒ~ƒmœÜ‚̊댯ˆöŽq‚Å‚ ‚év
E@—Õ °@EEE@’·’J@@Œ«iƒiƒKƒ^ƒj@ƒTƒgƒVj‹à‘ò‘åŠw•‘®•a‰@®Œ`ŠO‰È
@@@ulHŒÒŠÖß‘S’uŠ·pŒã‚Ì’·ŠúŒo‰ß‚É‚¨‚¯‚éÒ’Œ–îó–ʃAƒ‰ƒCƒƒ“ƒgˆ«‰»‚̊댯ˆöŽq\‘OŒü‚«ƒRƒz[ƒgŒ¤‹†\v
‘æ45‰ñi‘æ143‰ñŠw‰ïj
Šw‰ï§—ãÜŽóÜŽÒ4–¼i‰ž•åŽÒ21–¼@“à–óFŠî‘b8–¼A—Õ°13–¼j
E@Šî ‘b@EEE@ŒE“c@—LçiƒNƒ{ƒ^@ƒAƒŠƒTj•Ÿˆä‘åŠwˆãŠw•”ŠíŠ¯§ŒäˆãŠwuÀ®Œ`ŠO‰ÈŠw—̈æ
@@@umicroglia/macrophage“®‘ԕω»‚ÉŠî‚‹}«Ò‘‘¹‚ƈ³”—«Ò‘Ç‚Ìáu’É”Œ»‰ðÍv
E@Šî ‘b@EEE@”öƒmˆä@—E–iƒIƒmƒC@ƒ†ƒEƒ}j_ŒË‘åŠw‘åŠw‰@ˆãŠwŒ¤‹†‰È®Œ`ŠO‰ÈŠw
@@@uŽ‰–b‘gDŠÔŽ¿ŒŒŠÇ×–EŒQ‚ÌM2ƒ}ƒNƒƒtƒ@[ƒW‚ð‰î‚µ‚½•ÏŒ`«ŠÖßÇ‚Ìis—}§Œø‰Êv
E@—Õ °@EEE@–؉º@‘ñ–çiƒLƒmƒVƒ^@ƒ^ƒNƒ„j‘åã•{϶‰ï’†’Õa‰@®Œ`ŠO‰È
@@@uƒTƒbƒJ[‘IŽè‚Ì•GL“W‹@\‚ª•GŠÖßœŒ`‘ÔA•G‰ß蜂ɗ^‚¦‚é‰e‹¿v
E@—Õ °@EEE@’|–{@’¼‹Niƒ^ƒPƒ‚ƒg@ƒiƒIƒLj‹à‘ò‘åŠw‘åŠw‰@®Œ`ŠO‰È
@@@u’´‰¹”gŒŸ¸‚Ìœ‚Ö—¬“ü‚·‚錌—¬ƒVƒOƒiƒ‹‚ÍMRI‚ÌBone Marrow LesionŒŸo‚̃XƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒOŒŸ¸‚Æ‚È‚év